• 支持Android
• 支持USB接口充电
• 双模蓝牙连接
• OLED显示屏
打印 | 打印方式 | 直接热敏 |
分辨率 | 203 dpi | |
打印速度 | Max 70mm/s | |
有效打印宽度 | 72毫米 | |
接口 | USB, 蓝牙3.0/4.0 | |
省电模式 | 睡眠模式 | 支持 |
存储 | 闪存 | 4 MB |
字符 | 中文 | GBK 16x16, 24x24dots |
文字数字 | ASCII 9×17, 12×24dots | |
条码规格 | 条形码 | UPC-A,UPC-E,EAN-8,ITF,CODE128,CODE93 |
二维码 | QR Code, PDF417 | |
图形 | 支持不同密度位图打印和用户定义的位图打印 | |
侦测功能 | 传感器 | 缺纸侦测, 开盖侦测, 黑标侦测, 标签侦测 |
LED指示灯 | 电源指示灯 | 绿色 |
错误指示灯 | 红色 | |
电源 | 充电 | USB充电 |
直流 5伏特,1安培 | ||
电池 | 2300mAh/7.4V 可充电锂电池 | |
纸张 | 纸张类别 | 热敏纸, 黑标纸, 标签纸 |
纸张宽度 | 79.5±0.5毫米 | |
纸张厚度 | 53微米~120微米 | |
纸卷直径 | 最大50毫米 | |
物理参数 | 工作环境 | -5°C~50°C , 25%~85%RH |
储存环境 | -20°C~60°C, 5%~95%RH | |
尺寸(毫米) | 106.2(长)*139.1(宽)*61.9(高) | |
重量(千克) | 0.4768 | |
可靠性参数 | TPH | 50km(打印密度≤12.5%)/1亿个脉冲 |
软件 | 指令集 | ESC/POS |
驱动 | Windows XP/Win7/Win8/Win10/ Linux | |
SDK | WinCE, Windows Mobile, Android, iOS,Linux |
保持您的HPRT打印机的最新下载